長野の最新感染動向
感染状況 時点
陽性患者数
日別値 (前日比:-33 人)
カタログギフトも! 【2022SS☆】Louis Vuitton スニーカー スニーカー サイズを選択してください:7.5(26cm)
No | 市町村 | 新規 | 前日比 |
---|---|---|---|
1 | 長野市 | 132 | +35 |
2 | 松本市 | 110 | -44 |
3 | 千曲市 | 45 | 0 |
4 | 安曇野市 | 44 | 0 |
5 | 佐久市 | 40 | 0 |
6 | 諏訪市 | 30 | 0 |
7 | 塩尻市 | 26 | 0 |
8 | 軽井沢町 | 26 | 0 |
9 | 上田市 | 16 | 0 |
10 | 伊那市 | 14 | 0 |
11 | 中野市 | 14 | 0 |
12 | 駒ヶ根市 | 13 | 0 |
13 | 須坂市 | 13 | 0 |
14 | 山ノ内町 | 12 | 0 |
15 | 大町市 | 11 | 0 |
16 | 飯山市 | 11 | 0 |
17 | 茅野市 | 10 | 0 |
18 | 御代田町 | 10 | 0 |
19 | 岡谷市 | 8 | 0 |
20 | 白馬村 | 8 | 0 |
21 | 富士見町 | 7 | 0 |
22 | 木島平村 | 7 | 0 |
23 | 原村 | 6 | 0 |
24 | 箕輪町 | 6 | 0 |
25 | 山形村 | 5 | 0 |
26 | 野沢温泉村 | 5 | 0 |
27 | その他 | 4 | 0 |
28 | 小諸市 | 4 | 0 |
29 | 辰野町 | 4 | 0 |
30 | 飯綱町 | 4 | 0 |
31 | 下諏訪町 | 3 | 0 |
32 | 坂城町 | 3 | 0 |
33 | 飯田市 | 3 | 0 |
34 | 喬木村 | 2 | 0 |
35 | 松川村 | 2 | 0 |
36 | 松川町 | 2 | 0 |
37 | 上松町 | 2 | 0 |
38 | 信濃町 | 2 | 0 |
39 | 朝日村 | 2 | 0 |
40 | 東御市 | 2 | 0 |
41 | 南木曽町 | 2 | 0 |
42 | 飯島町 | 2 | 0 |
43 | 豊丘村 | 2 | 0 |
44 | 宮田村 | 1 | 0 |
45 | 高森町 | 1 | 0 |
46 | 佐久穂町 | 1 | 0 |
47 | 小海町 | 1 | 0 |
48 | 南箕輪村 | 1 | 0 |
49 | 木曽町 | 1 | 0 |
50 | 立科町 | 1 | 0 |
51 | 阿智村 | 0 | 0 |
ソーイ sowi フープ サイド柄 卵型 蓮 ピアス 309E0090 | 阿南町 | 0 | 0 |
53 | 栄村 | 0 | 0 |
54 | 王滝村 | 0 | 0 |
55 | 下條村 | 0 | 0 |
56 | 高山村 | 0 | 0 |
57 | 根羽村 | 0 | 0 |
58 | 小川村 | ソファ 2人掛け 2.5人掛け デニム クッション付き ワイドサイズ 背もたれ ひじ掛け 触り心地 高級感 おしゃれ | 0 |
59 | 小谷村 | 0 | スポルディング SPALDING オフィシャル レザー 7 バスケット競技ボール7号 (77015z) |
60 | 小布施町 | 0 | 0 |
61 | 生坂村 | 0 | 0 |
62 | 青木村 | 0 | 0 |
63 | 川上村 | 0 | 0 |
64 | 泰阜村 | 0 | 0 |
65 | 大桑村 | 第一測範 [GP2XWP2 6-1.0] メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP261.0 ポイント5倍 | 0 |
66 | 大鹿村 | 0 | 0 |
67 | 池田町 | 0 | 0 |
68 | 筑北村 | 0 | 0 |
69 | 中川村 | 0 | 0 |
70 | 長和町 | 0 | 0 |
71 | 天龍村 | 0 | 0 |
72 | 南相木村 | 0 | 0 |
73 | 南牧村 | 0 | 0 |
74 | 売木村 | 三菱 MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 3D 内部給油形8.5mm DP1020【1本】6668178-1 | 0 |
75 | 平谷村 | 0 | 0 |
76 | 北相木村 | 0 | 0 |
77 | 麻績村 | 0 | 0 |
78 | (エアラチェットレンチ)SP 12.7mm角フラットヘッドラチェット SP-7787 | 0 | 0 |
新規年代別患者数
*長野市/松本市発表除く
カタログギフトも! 【2022SS☆】Louis Vuitton スニーカー スニーカー サイズを選択してください:7.5(26cm)
(前日比:+1.1 ポイント)
- Mengmoda MMD 触覚スイッチ 3ピン RGB 62g フォース mx クローン スイッチ メカニカルキーボード用 50m 聖パンダのような ホワイト オレンジ (MMD スイッチMen Business Handbag PU Leather Wallet Double Zipper Large Capacity Cl僕のヒーローアカデミア ヒロアカ ともぬい vol.3 相澤消太goro's - ゴローズ 先金フェザーリング[イノヴェイト] スニーカーブーツ PARKCLAW 275 GTX MS メンズ ブラック/ブルー 28.5 cm(まとめ)TRUSCO 樹脂製給油コックキューちゃん 口径50 フッ素ゴム 黄 QC-50-FKM-Y 1個〔×3セット〕SP コードレスラチェットレンチ (SP81613) SP81613風 カーペット 高品質 ラグ 美品 洗える 滑り止め付6
カタログギフトも! 【2022SS☆】Louis Vuitton スニーカー スニーカー サイズを選択してください:7.5(26cm)
県名 | 陽性者数 | 療養中 | 重症 | 退院 | 死亡 | 実効再生産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 219633 | 33481 | 55 | 179327 | 1084 | 1.26 |
愛知県 | 218536 | 44318 | 32 | 161319 | 1258 | 1.09 |
静岡県 | 57972 | 13713 | 6 | 43796 | 236 | 1.12 |
群馬県 | 37354 | 8348 | 6 | 29185 | 206 | 0.99 |
岐阜県 | ケアライズ ブレスGVドライヤー TF-1407N 海外対応 | 6771 | 4 | 28560 | 233 | 1.08 |
長野県 | 21703 | 4403 | 2 | 15181 | 111 | 1.01 |
新潟県 | 20194 | 3727 | 4 | 16361 | 64 | 1.02 |
山梨県 | 11454 | 2164 | 0 | 9081 | 38 | 0.86 |
富山県 | 9516 | 2727 | 1 | 6609 | 52 | 1.25 |