長野の最新感染動向
最終更新
感染状況 時点
新規陽性者 657人 (
県発表415人 ,長野市発表132人 ,松本市発表110人 )
3回接種:
139967 (6.75
%)
, 2回接種:
1568357 (75.68
%)
, 1回接種:
1581371 (76.31
%)
( 2022-02-10
現在 ) - 出典元:デジタル庁
陽性患者数
657
人
日別値 (前日比:-33 人)
日別値 (前日比:-33 人)
競売 L'Appartement Thermal C/N Great The L'Appartement - CLASSE DEUXIEME カットソー(長袖/七分)
No | 市町村 | 新規 | 前日比 |
---|---|---|---|
1 | 長野市 | 132 | +35 |
2 | 松本市 | 110 | -44 |
3 | 千曲市 | 45 | 0 |
4 | 安曇野市 | 44 | 0 |
5 | 佐久市 | 40 | 0 |
6 | 諏訪市 | 30 | 0 |
7 | 塩尻市 | 26 | 0 |
8 | 軽井沢町 | 26 | 0 |
9 | 上田市 | 16 | 0 |
10 | 伊那市 | 14 | 0 |
11 | 中野市 | 14 | 0 |
12 | 駒ヶ根市 | 13 | 0 |
13 | 須坂市 | 13 | 0 |
14 | 山ノ内町 | 12 | 0 |
15 | 大町市 | 11 | 0 |
16 | 飯山市 | 11 | 0 |
17 | 茅野市 | 10 | 0 |
18 | 御代田町 | 10 | 0 |
19 | 岡谷市 | 8 | 0 |
20 | 白馬村 | 8 | 0 |
21 | 富士見町 | 7 | 0 |
22 | 木島平村 | 7 | 0 |
23 | 原村 | 6 | 0 |
24 | 箕輪町 | 6 | 0 |
25 | 山形村 | 5 | 0 |
26 | 野沢温泉村 | 5 | 0 |
27 | その他 | 4 | 0 |
28 | 小諸市 | 4 | 0 |
29 | 辰野町 | 4 | 0 |
30 | 飯綱町 | 4 | 0 |
31 | 下諏訪町 | 3 | 0 |
32 | 坂城町 | 3 | 0 |
33 | 飯田市 | 3 | 0 |
34 | 喬木村 | 2 | 0 |
35 | 松川村 | 2 | 0 |
36 | 松川町 | 2 | 0 |
37 | 上松町 | 2 | 0 |
38 | 信濃町 | 2 | 0 |
39 | 朝日村 | 2 | 0 |
40 | 東御市 | 2 | 0 |
41 | 南木曽町 | 2 | 0 |
42 | 飯島町 | 2 | 0 |
43 | 豊丘村 | 2 | 0 |
44 | 宮田村 | 1 | 0 |
45 | 高森町 | 1 | 0 |
46 | 佐久穂町 | 1 | 0 |
47 | 小海町 | 1 | 0 |
48 | 南箕輪村 | 1 | 0 |
49 | 木曽町 | 1 | 0 |
50 | 立科町 | 1 | 0 |
51 | 阿智村 | 0 | 0 |
SK デジタル長尺ノギス 『D500』 | 阿南町 | 0 | 0 |
53 | 栄村 | 0 | 0 |
54 | 王滝村 | 0 | 0 |
55 | 下條村 | 0 | 0 |
56 | 高山村 | 0 | 0 |
57 | 根羽村 | 0 | 0 |
58 | 小川村 | カラーバーファイル CBB-24 62526 テージー 4904611004791(1170セット) | 0 |
59 | 小谷村 | 0 | コニカミノルタ TN310 【4色セット】 純正トナー |
60 | 小布施町 | 0 | 0 |
61 | 生坂村 | 0 | 0 |
62 | 青木村 | 0 | 0 |
63 | 川上村 | 0 | 0 |
64 | 泰阜村 | 0 | 0 |
65 | 大桑村 | 掛け布団カバー 4点セット 北欧調柄 掛け布団カバー シングル ダブル クイーン( 布団カバー 1点|シーツ 1点|枕カバー 2点 )5c7253 | 0 |
66 | 大鹿村 | 0 | 0 |
67 | 池田町 | 0 | 0 |
68 | 筑北村 | 0 | 0 |
69 | 中川村 | 0 | 0 |
70 | 長和町 | 0 | 0 |
71 | 天龍村 | 0 | 0 |
72 | 南相木村 | 0 | 0 |
73 | 南牧村 | 0 | 0 |
74 | 売木村 | [新品]スターリングシルバー作成オパールとダイヤモンド鳩ペンダントネックレス、18 " | 0 |
75 | 平谷村 | 0 | 0 |
76 | 北相木村 | 0 | 0 |
77 | 麻績村 | 0 | 0 |
78 | 輸入壁紙 3D ダマスク柄 イタリア DIY 10mx53cm 光沢 ウォールペーパー ovoin D01306 Olive Brown | 0 | 0 |
新規年代別患者数
439
人
*長野市/松本市発表除く
*長野市/松本市発表除く
競売 L'Appartement Thermal C/N Great The L'Appartement - CLASSE DEUXIEME カットソー(長袖/七分)
陽性率
22.1
%
(前日比:+1.1 ポイント)
(前日比:+1.1 ポイント)
- 〔まとめ買い〕アーテック 純白タオル 薄 〔×40セット〕3人掛け ファブリックソファー オットマンセット 緑 グリーン レトロ 北欧HERMES(エルメス)アンカーチェーン ペンダント*スモールモデルNIKE - 【最安値】NIKE AIR JORDAN 1 BANNED BRED 27cmディースクエアード ビジネス系 バッグ メンズ Nylon Belt Bag NeroGZ-010ムラサメライガー【Baby&me】抱っこ紐 ヒップシート ベビーアンドミー送料込★G-Star★Deck Ultra-High Waist Wide Leg デニム小学館 - 【ぼく ドラえもん】 全25号セットキヤノン フォト半光沢紙HG(薄口)LFMSGH/24/170 24インチロール 610mm×30m 4380B004 1本Alexander Heroic Sophisticate Men's Silver Dial Yellow Gold Plated Sta
競売 L'Appartement Thermal C/N Great The L'Appartement - CLASSE DEUXIEME カットソー(長袖/七分)
TOYO KEIZAI ONLINE様のデータを利用
県名 | 陽性者数 | 療養中 | 重症 | 退院 | 死亡 | 実効再生産数 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 219633 | 33481 | 55 | 179327 | 1084 | 1.26 |
愛知県 | 218536 | 44318 | 32 | 161319 | 1258 | 1.09 |
静岡県 | 57972 | 13713 | 6 | 43796 | 236 | 1.12 |
群馬県 | 37354 | 8348 | 6 | 29185 | 206 | 0.99 |
岐阜県 | アイトス ディアプレックス防水セーフティシューズ ブラック 28.0cm | 6771 | 4 | 28560 | 233 | 1.08 |
長野県 | 21703 | 4403 | 2 | 15181 | 111 | 1.01 |
新潟県 | 20194 | 3727 | 4 | 16361 | 64 | 1.02 |
山梨県 | 11454 | 2164 | 0 | 9081 | 38 | 0.86 |
富山県 | 9516 | 2727 | 1 | 6609 | 52 | 1.25 |